-
ss बुना तार जाल
-
एसएस वेल्डेड वायर मेष
-
स्टेनलेस स्टील डच वायर मेष
-
स्टेनलेस स्टील Crimped तार जाल
-
स्टेनलेस स्टील बुना हुआ तार मेष
-
स्टेनलेस स्टील सुरक्षा स्क्रीन जाल
-
स्टेनलेस स्टील वायर का तार
-
धातु बुना तार मेष
-
विस्तारित धातु की जाली
-
छिद्रित धातु की जाली
-
वायर मेष फिल्टर
-
तार कन्वेयर बेल्ट
-
सजावटी धातु मेष
-
सिन्डेड वायर मेष
-
धातु के तार जाल बाड़
-
जोएलधन्यवाद, आपकी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के लिए फिर से धन्यवाद।
शुद्ध ०.०४ से ०.१५ मिमी निकेल वायर मेष २० जाल से २०० जाल सादा बुन;

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xप्रोडक्ट का नाम | शुद्ध निकल सादा बुनाई तार मेष | सामग्री | शुद्ध निकल तार |
---|---|---|---|
छेद आकार | वर्ग | बुना प्रकार | सादा बुनाई, टवील बुनाई |
जाल मायने रखता है | 80 से 200 | वायर | 0.04 मिमी से 0.15 मिमी |
सामान्य चौड़ाई | 48", 36"; 48", 36"; 1.0m, 1.2m, 1.5m 1.0 मी, 1.2 मी, 1.5 | सामान्य लंबाई | 100ft; 100 फीट; 30m 30मी |
मानक | एएसटीएम | आवेदन | रासायनिक प्रसंस्करण |
प्रमुखता देना | 0.15 मिमी निकल तार जाल,0.04 मिमी निकल तार जाल,0.15 मिमी निकल सादा बुनाई तार जाल: |
0.04 से 0.15 मिमी तार के साथ शुद्ध निकल सादा बुनाई तार मेष 20mesh 200mesh
निकल बुना तार जाल परिचय:
निकेल एक अन्य लोकप्रिय मिश्र धातु है जिसका उपयोग आमतौर पर तार जाल बनाने में किया जाता है, विशेष रूप से उन उद्योगों के लिए जिन्हें ठीक और उच्च गुणवत्ता वाले तारों की आवश्यकता होती है जिनमें उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध क्षमता भी होती है।शुद्ध निकल उत्पादों को संक्षारक सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रतिरोध के लिए अत्यधिक मूल्यवान माना जाता है क्योंकि मिश्र धातु अपनी जंग या निष्क्रिय ऑक्साइड फिल्म बनाती है जो इसे ऑक्सीकरण प्रक्रिया से बचाती है।
सामग्री:
शुद्ध निकल श्रृंखला: निकल 200 (EN 2.4060), निकल 201 (EN 2.4061), निकल 270 (EN 2.4050)
निकल मिश्र धातु श्रृंखला: Cr20Ni80 (EN 2.4869)
रासायनिक संरचना(%) | |||||||
तत्त्व | नी | फ़े | सी | एम.एन. | सि | घन | एस |
200 | 99 | 0.40 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.01 |
201 | 99 | 0.40 | 0.02 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.01 |
निकल 200 और 201 व्यावसायिक रूप से शुद्ध माने जाते हैं।99.6% ग्रेड के साथ, 201 की कम कार्बन सामग्री धातु मिश्र धातु को 600F और उससे अधिक तापमान के संपर्क में आने पर भंगुर होने से रोकती है।निकल 270 को उच्च शुद्धता ग्रेड धातु मिश्र धातु माना जाता है, जिसे पाउडर धातु विज्ञान के माध्यम से उत्पादित किया जाता है।
विशेषताएं:
जंग के लिए उच्च प्रतिरोध;
उच्च विद्युत चालकता;
ऊष्मीय चालकता;
लचीलापन।
अनुप्रयोग:
निकल तार जाल व्यापक रूप से रासायनिक प्रसंस्करण अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है जहां विभिन्न रसायनों जैसे एसिड, क्षार और तटस्थ मीडिया के लिए उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होती है।अनुशंसित अनुप्रयोगों में मजबूत एसिड और क्षार मीडिया की उपस्थिति में क्षार उत्पादन, रासायनिक निस्पंदन, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, कास्टिक उपचार, दवा प्रसंस्करण, स्क्रीनिंग और गैस और तरल को अलग करना शामिल है।
विशेष विवरण:
मेष/इंच | तार का व्यास | छेद | खुली जगह | वज़न |
मिमी | मिमी | % | किलोग्राम/㎡ | |
20 | 0.5 | 0.770 | 36.75 | 2.83 |
20 | 0.45 | 0.820 | 41.68 | 2.29 |
20 | 0.40 | 0.870 | 46.92 | 1.81 |
20 | 0.35 | 0.920 | 52.47 | 1.38 |
20 | 0.30 | 0.970 | 58.33 | 1.02 |
20 | 0.27 | 1.000 | 62.00 | 0.82 |
20 | 0.25 | 1.020 | 64.50 | 0.70 |
20 | 0.23 | 1.040 | 67.05 | 0.59 |
20 | 0.21 | 1.060 | 69.66 | 0.50 |
20 | 0.19 | 1.080 | 72.31 | 0.41 |
20 | 0.17 | 1.100 | 75.02 | 0.32 |
20 | 0.15 | 1.120 | 77.77 | 0.25 |
22 | 0.40 | 0.754 | 42.71 | 2.00 |
22 | 0.35 | 0.804 | 48.56 | 1.52 |
22 | 0.30 | 0.854 | 54.78 | 1.12 |
22 | 0.27 | 0.884 | 58.69 | 0.91 |
22 | 0.25 | 0.904 | 61.38 | 0.77 |
22 | 0.23 | 0.924 | 64.12 | 0.66 |
22 | 0.21 | 0.944 | 66.93 | 0.54 |
22 | 0.19 | 0.964 | 69.79 | 0.44 |
22 | 0.17 | 0.984 | 72.71 | 0.35 |
22 | 0.15 | 1.004 | 75.70 | 0.27 |
24 | 0.35 | 0.708 | 44.79 | 1.67 |
24 | 0.30 | 0.758 | 51.34 | 1.22 |
24 | 0.27 | 0.788 | 55.48 | 0.99 |
24 | 0.25 | 0.808 | 58.33 | 0.85 |
24 | 0.23 | 0.828 | 61.25 | 0.71 |
24 | 0.21 | 0.848 | 64.25 | 0.59 |
24 | 0.19 | 0.868 | 67.31 | 0.49 |
24 | 0.17 | 0.888 | 70.45 | 0.39 |
24 | 0.15 | 0.908 | 73.66 | 0.31 |
24 | 0.13 | 0.928 | 76.94 | 0.23 |
24 | 0.12 | 0.938 | 78.60 | 0.19 |
30 | 0.35 | 0.496 | 34.41 | 2.07 |
30 | 0.30 | 0.546 | 41.68 | 1.53 |
30 | 0.27 | 0.576 | 46.39 | 1.24 |
30 | 0.25 | 0.596 | 49.66 | 1.05 |
30 | 0.23 | 0.616 | 53.04 | 0.90 |
30 | 0.21 | 0.636 | 56.54 | 0.75 |
30 | 0.19 | 0.656 | 60.15 | 0.61 |
30 | 0.17 | 0.676 | 63.87 | 0.49 |
30 | 0.15 | 0.696 | 67.70 | 0.37 |
30 | 0.13 | 0.716 | 71.64 | 0.28 |
30 | 0.12 | 0.716 | 73.66 | 0.24 |
40 | 0.30 | 0.335 | 27.83 | 2.04 |
40 | 0.27 | 0.365 | 33.03 | 1.64 |
40 | 0.25 | 0.385 | 36.75 | 1.42 |
40 | 0.23 | 0.405 | 40.67 | 1.19 |
40 | 0.21 | 0.425 | 44.79 | 1.00 |
40 | 0.19 | 0.445 | 49.11 | 0.82 |
40 | 0.17 | 0.465 | 53.62 | 0.65 |
40 | 0.15 | 0.485 | 58.33 | 0.51 |
40 | 0.13 | 0.505 | 63.24 | 0.37 |
40 | 0.12 | 0.515 | 65.77 | 0.32 |
50 | 0.25 | 0.258 | 25.79 | 1.77 |
50 | 0.23 | 0.278 | 29.94 | 1.50 |
50 | 0.21 | 0.298 | 34.41 | 1.25 |
50 | 0.19 | 0.318 | 39.18 | 1.02 |
50 | 0.18 | 0.328 | 41.68 | 0.92 |
50 | 0.17 | 0.338 | 44.26 | 0.82 |
50 | 0.15 | 0.358 | 49.66 | 0.63 |
50 | 0.13 | 0.379 | 55.36 | 0.48 |
50 | 0.12 | 0.388 | 58.33 | 0.41 |
60 | 0.23 | 0.193 | 20.85 | 1.79 |
60 | 0.21 | 0.213 | 25.39 | 1.50 |
60 | 0.19 | 0.233 | 30.38 | 1.22 |
60 | 0.17 | 0.253 | 35.81 | 0.98 |
60 | 0.15 | 0.273 | 41.68 | 0.76 |
60 | 0.13 | 0.293 | 48.01 | 0.57 |
60 | 0.12 | 0.303 | 51.34 | 0.49 |
80 | 0.13 | 0.187 | 34.87 | 0.76 |
80 | 0.12 | 0.197 | 38.69 | 0.65 |
80 | 0.10 | 0.217 | 46.92 | 0.45 |
80 | 0.09 | 0.227 | 51.34 | 0.36 |
मेष/इंच | तार का व्यास | छेद | खुली जगह | वज़न |
मिमी | मिमी | % | किलोग्राम/㎡ | |
80 | 0.13 | 0.187 | 34.87 | 0.76 |
80 | 0.12 | 0.197 | 38.69 | 0.65 |
80 | 0.10 | 0.217 | 46.92 | 0.45 |
80 | 0.09 | 0.227 | 51.34 | 0.36 |
100 | 0.10 | 0.154 | 36.75 | 0.57 |
100 | 0.08 | 0.174 | 46.92 | 0.36 |
120 | 0.09 | 0.121 | 33.03 | 0.54 |
120 | 0.08 | 0.131 | 38.69 | 0.43 |
120 | 0.07 | 0.141 | 44.79 | 0.33 |
120 | 0.06 | 0.151 | 51.34 | 0.24 |
120 | 0.05 | 0.161 | 58.33 | 0.17 |
150 | 0.06 | 0.109 | 41.68 | 0.31 |
150 | 0.065 | 0.104 | 37.96 | 0.35 |
165 | 0.063 | 0.090 | 34.89 | 0.36 |
165 | 0.06 | 0.093 | 37.23 | 0.33 |
165 | 0.05 | 0.103 | 45.58 | 0.23 |
180 | 0.05 | 0.091 | 41.68 | 0.25 |
200 | 0.05 | 0.077 | 36.75 | 0.28 |
200 | 0.04 | 0.087 | 46.93 | 0.18 |
आपके अनुरोध के अनुसार अन्य विशिष्टताओं।
पैकिंग: