-
ss बुना तार जाल
-
एसएस वेल्डेड वायर मेष
-
स्टेनलेस स्टील डच वायर मेष
-
स्टेनलेस स्टील Crimped तार जाल
-
स्टेनलेस स्टील बुना हुआ तार मेष
-
स्टेनलेस स्टील सुरक्षा स्क्रीन जाल
-
स्टेनलेस स्टील वायर का तार
-
धातु बुना तार मेष
-
विस्तारित धातु की जाली
-
छिद्रित धातु की जाली
-
वायर मेष फिल्टर
-
तार कन्वेयर बेल्ट
-
सजावटी धातु मेष
-
सिन्डेड वायर मेष
-
धातु के तार जाल बाड़
-
जोएलधन्यवाद, आपकी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के लिए फिर से धन्यवाद।
1 से 20 मेष मायने रखता है बुना हुआ तार जाल एल्यूमीनियम मिश्र धातु 1100 5056 6061

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xप्रोडक्ट का नाम | एल्युमिनियम क्रिम्प्ड मेश | सामग्री | एल्यूमिनियम मिश्र धातु 1100 5056 6061 |
---|---|---|---|
टाइप | क्रिम्प्ड | छेद आकार | स्क्वायर होल या स्लॉट होल |
मेष मायने रखता है | 1 से 20 जाली प्रति इंच | तार का व्यास | 0.2-10 मिमी |
प्रारंभिक | 0.70-100 मिमी | रोल्स या पैनल्स | 1mX15m, 1.5mX15m, 2.0mX20m, आदि। |
विशेषताएँ | फर्म संरचना, अच्छी ताकत, अर्थव्यवस्था लागत | आवेदन पत्र | बहुत सारे उद्योगों में बाड़ या फिल्टर के रूप में उपयोग किया जाता है |
प्रमुखता देना | 1 जाल बुना हुआ तार की जाली,एल्यूमीनियम 1100 बुना हुआ तार की जाली,एल्यूमीनियम 5056 समेटा हुआ तार का कपड़ा |
क्रिम्प्ड वायर मेष 1 से 20 मेष एल्यूमीनियम मिश्र धातु की गणना करता है 1100 5056 6061
एल्यूमिनियम क्रिम्प्ड वायर मेष परिचय:
क्रिम्प्ड वायर मेश क्रिम्पिंग मेश मशीन के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सामग्रियों में बनाया जाता है, एक प्रकार का सार्वभौमिक तार उत्पाद जिसमें चौकोर या आयताकार उद्घाटन होते हैं।वीविंग: वीविंग से पहले प्री-क्रिम्पिंग।टू-वे सेपरेटेड वेव बेंडिंग, लॉक्ड बेंडिंग, फ्लैट-टॉप कर्व्ड, टू-वे बेंडिंग, वन-वे सेपरेटेड वेव बेंडिंग।
यह एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं से बना है।तार व्यास की एक विस्तृत विविधता में निर्मित, crimped तार जाल एक वर्ग या आयताकार जाल में निर्मित होता है।क्रिम्प्ड वायर मेश रोल या फ्लैट पैनल फॉर्म में उपलब्ध है।
विशेष विवरण:
क्रिंप वायर मेष लॉक करें | ||||
प्रारंभिक | तार का व्यास | खुला क्षेत्र | ||
मिमी | इंच | मिमी | इंच | % |
4.0 | 0.157 | 1.0 | 0.039 | 64.00 |
0.8 | 0.031 | 69.44 | ||
5.0 | 0.197 | 1.2 | 0.047 | 65.04 |
1.0 | 0.039 | 69.44 | ||
0.8 | 0.031 | 74.32 | ||
6.0 | 0.236 | 2.0 | 0.079 | 56.25 |
1.8 | 0.071 | 59.17 | ||
1.6 | 0.063 | 62.33 | ||
1.4 | 0.055 | 65.74 | ||
1.2 | 0.047 | 69.44 | ||
1.0 | 0.039 | 73.47 | ||
8.0 | 0.315 | 2.0 | 0.079 | 64.00 |
1.8 | 0.071 | 66.64 | ||
1.6 | 0.063 | 69.44 | ||
1.4 | 0.055 | 72.43 | ||
1.2 | 0.047 | 75.61 | ||
1.0 | 0.039 | 79.01 | ||
10.0 | 0.394 | 2.5 | 0.098 | 64.00 |
2.0 | 0.079 | 69.44 | ||
1.8 | 0.071 | 71.82 | ||
1.6 | 0.063 | 74.32 | ||
1.5 | 0.059 | 75.61 | ||
1.4 | 0.055 | 76.95 | ||
1.2 | 0.047 | 79.72 | ||
1.0 | 0.039 | 82.64 | ||
12.0 | 0.472 | 4.0 | 0.157 | 56.25 |
3.5 | 0.138 | 59.93 | ||
2.6 | 0.102 | 67.55 | ||
1.5 | 0.059 | 79.01 | ||
12.7 | 1/2" | 4.0 | 0.157 | 57.83 |
3.5 | 0.138 | 61.46 | ||
3.0 | 0.118 | 65.43 | ||
2.5 | 0.098 | 69.81 | ||
2.0 | 0.079 | 74.64 | ||
1.8 | 0.071 | 76.71 | ||
15.0 | 0.591 | 4.8 | 0.189 | 57.39 |
4.5 | 0.177 | 59.17 | ||
4.0 | 0.157 | 62.33 | ||
3.5 | 0.138 | 65.74 | ||
3.0 | 0.118 | 69.44 | ||
2.6 | 0.102 | 72.63 | ||
2.5 | 0.098 | 73.47 | ||
2.0 | 0.079 | 77.85 | ||
19.0 | 0.748 | 4.8 | 0.189 | 63.73 |
4.0 | 0.157 | 68.24 | ||
3.5 | 0.138 | 71.30 | ||
20.0 | 0.787 | 4.8 | 0.189 | 65.04 |
4.5 | 0.177 | 66.64 | ||
4.0 | 0.157 | 69.44 | ||
3.5 | 0.138 | 72.43 | ||
3.0 | 0.118 | 75.61 | ||
2.5 | 0.098 | 79.01 | ||
2.0 | 0.079 | 82.64 | ||
25.0 | 0.984 | 4.8 | 0.189 | 70.37 |
3.5 | 0.138 | 76.94 | ||
3.0 | 0.118 | 79.71 | ||
2.0 | 0.079 | 85.73 | ||
25.4 | 1" | 4.8 | 0.189 | 70.74 |
4.5 | 0.177 | 72.16 | ||
4.0 | 0.157 | 74.64 | ||
3.5 | 0.138 | 77.25 | ||
3.0 | 0.118 | 79.99 | ||
2.5 | 0.098 | 82.88 | ||
30.0 | 1.181 | 4.8 | 0.189 | 74.32 |
4.5 | 0.177 | 75.61 | ||
4.0 | 0.157 | 77.85 | ||
3.5 | 0.138 | 80.20 | ||
3.0 | 0.118 | 82.64 | ||
2.5 | 0.098 | 85.21 | ||
38.1 | 1-1 / 2" | 4.8 | 0.189 | 78.87 |
4.5 | 0.177 | 79.99 | ||
4.0 | 0.157 | 71.90 | ||
3.5 | 0.138 | 83.88 | ||
3.0 | 0.118 | 85.93 | ||
2.5 | 0.098 | 88.06 | ||
50.8 | 2" | 4.8 | 0.189 | 83.48 |
4.5 | 0.177 | 84.39 | ||
4.0 | 0.157 | 85.93 | ||
3.5 | 0.138 | 87.52 | ||
3.0 | 0.118 | 89.16 | ||
70.0 | 2.756 | 4.8 | 0.189 | 87.58 |
76.2 | 3" | 4.8 | 0.189 | 88.50 |
4.5 | 0.177 | 89.16 | ||
4.0 | 0.157 | 90.27 | ||
3.5 | 0.138 | 91.41 | ||
88.9 | 3-1 / 2" | 3.5 | 0.138 | 92.57 |
101.6 | 4" | 4.8 | 0.189 | 91.18 |
अन्य आकार आपके विशेष अनुरोध के रूप में।
एल्यूमिनियम मिश्र:
ये हल्की धातुएं हैं, जिनमें वजन अनुपात में अच्छी ताकत होती है।सामान्य पर
तापमान वे नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड का विरोध करते हैं, लेकिन क्षारीय समाधानों और हाइड्रोक्लोरिक और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की उपस्थिति में जल्दी से खराब हो जाते हैं।1218 एफ पर पिघला देता है।
मिश्र धातु | अली | घन | फ़े | मिलीग्राम | एम.एन. | सी | Zn | करोड़ |
1100 | 99.0 | 0.2 | 0.06 | - | 0.05 | 0.04 | 0.1 | - |
5056 | 93.0-94.5 | 0.1 | 0.4 | 4.5-5.6 | 0.05-0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.05-0.2 |
6061 | 96.0-97.0 | 0.15-0.4 | 0.7 | 0.8-1.2 | 0.15 | 0.4-0.8 | 0.25 | 0.15-0.35 |
विशेषताएँ:
फर्म संरचना;
सटीक और समान एपर्चर;
अच्छी ताकत;
आर्थिक लागत;
उच्च तापमान का विरोध;
एसिड प्रतिरोधी;
क्षार विरोध;
संक्षारण प्रतिरोधी, आदि।
आवेदन पत्र:
कृषि
वास्तुकला और कलात्मक
भवन निर्माण
कैबिनेटरी और फर्नीचर
पिंजरे और बाड़े
फैन गार्ड
निस्पंदन और कण पृथक्करण डिस्क
चिमनी स्क्रीन
ईंधन उद्योग
उष्मा उपचार
हाइड्रोलिक अनुप्रयोग
रेलिंग और रेलिंग इन्फिल पैनल
खनन और उत्खनन
तेल छलनी
सुरक्षा बाड़ लगाना और मशीन गार्ड
सुरक्षा और जेल
विंडो गार्ड
वाइन लॉकर्स
पैकिंग:
वाटरप्रूफ पेपर और फिल्म में, फिर पैलेट में।कस्टम पैकिंग अनुरोध पर उपलब्ध है।