-
ss बुना तार जाल
-
एसएस वेल्डेड वायर मेष
-
स्टेनलेस स्टील डच वायर मेष
-
स्टेनलेस स्टील Crimped तार जाल
-
स्टेनलेस स्टील बुना हुआ तार मेष
-
स्टेनलेस स्टील सुरक्षा स्क्रीन जाल
-
स्टेनलेस स्टील वायर का तार
-
धातु बुना तार मेष
-
विस्तारित धातु की जाली
-
छिद्रित धातु की जाली
-
वायर मेष फिल्टर
-
तार कन्वेयर बेल्ट
-
सजावटी धातु मेष
-
सिन्डेड वायर मेष
-
धातु के तार जाल बाड़
-
जोएलधन्यवाद, आपकी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के लिए फिर से धन्यवाद।
एंटी एसिड लॉक क्रिम्प वायर मेश 0.157" ओपनिंग 0.039" 0.031" डायमीटर वायर

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xप्रोडक्ट का नाम | लॉक क्रिम्प्ड वायर मेश | सामग्री | एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, स्टील |
---|---|---|---|
प्रकार | लॉक क्रिम्प्ड | छेद का आकार | स्क्वायर होल या स्लॉट होल |
स्पष्ट उद्घाटन | 0.157" | तार का व्यास | 0.039", 0.031", या आपके अनुरोध के अनुसार |
विशेषताएँ | क्षार और अम्ल के प्रतिरोधी | आवेदन | इन्फिल पैनल और रेलिंग सिस्टम, सीलिंग पैनल आदि |
प्रमुखता देना | एंटी एसिड लॉक क्रिम्प वायर मेष,एंटी एसिड स्टील क्रिम्प्ड वायर मेष,0.031 "वायर क्रिम्प्ड वायर मेष |
0.157" ओपनिंग लॉक क्रिम्प्ड वायर मेश 0.039" और 0.031" डायमीटर वायर
लॉक क्रिम्प्ड वायर मेष परिचय:
लॉक क्रिम्प्ड इंटरमीडिएट क्रिम्प्ड का शोधन है।यह उठाए गए तार के प्रत्येक तरफ दबाए गए तार को अपनी स्थिति में लॉक कर सकता है।यह संरचना समेटे हुए बुने हुए तार की जाली की स्थिरता को जोड़ सकती है।क्रिम्प्ड वायर मेष कॉर्बन आयरन वायर, जस्ती स्टील वायर या स्टेनलेस स्टील वायर द्वारा बनाया जाता है।वीविंग पैटर्न: क्रिम्पिंग के बाद वीविंग.
इस तरह के वायर मेश की पहचान बुनाई से पहले केवल इंटरसेक्शन पॉइंट्स में सिकोड़े गए तार से की जाती है।क्रिम्प्ड तार की जाली केवल अनुरोध पर बनाई जाती है और इस्तेमाल किया जाने वाला तार गोल या चौकोर हो सकता है।
वीविंग पैटर्न: क्रिम्पिंग के बाद वीविंग.
छिद्र की चौड़ाई: 0.157" - 4"
वायर व्यास: 0.039" - 0.189"
जाल की चौड़ाई: 80" तक
विशेष विवरण:
लॉक क्रिम्प वायर मेश | ||||
प्रारंभिक | तार का व्यास | खुला क्षेत्र | ||
मिमी | इंच | मिमी | इंच | % |
4.0 | 0.157 | 1.0 | 0.039 | 64.00 |
0.8 | 0.031 | 69.44 | ||
5.0 | 0.197 | 1.2 | 0.047 | 65.04 |
1.0 | 0.039 | 69.44 | ||
0.8 | 0.031 | 74.32 | ||
6.0 | 0.236 | 2.0 | 0.079 | 56.25 |
1.8 | 0.071 | 59.17 | ||
1.6 | 0.063 | 62.33 | ||
1.4 | 0.055 | 65.74 | ||
1.2 | 0.047 | 69.44 | ||
1.0 | 0.039 | 73.47 | ||
8.0 | 0.315 | 2.0 | 0.079 | 64.00 |
1.8 | 0.071 | 66.64 | ||
1.6 | 0.063 | 69.44 | ||
1.4 | 0.055 | 72.43 | ||
1.2 | 0.047 | 75.61 | ||
1.0 | 0.039 | 79.01 | ||
10.0 | 0.394 | 2.5 | 0.098 | 64.00 |
2.0 | 0.079 | 69.44 | ||
1.8 | 0.071 | 71.82 | ||
1.6 | 0.063 | 74.32 | ||
1.5 | 0.059 | 75.61 | ||
1.4 | 0.055 | 76.95 | ||
1.2 | 0.047 | 79.72 | ||
1.0 | 0.039 | 82.64 | ||
12.0 | 0.472 | 4.0 | 0.157 | 56.25 |
3.5 | 0.138 | 59.93 | ||
2.6 | 0.102 | 67.55 | ||
1.5 | 0.059 | 79.01 | ||
12.7 | 1/2” | 4.0 | 0.157 | 57.83 |
3.5 | 0.138 | 61.46 | ||
3.0 | 0.118 | 65.43 | ||
2.5 | 0.098 | 69.81 | ||
2.0 | 0.079 | 74.64 | ||
1.8 | 0.071 | 76.71 | ||
15.0 | 0.591 | 4.8 | 0.189 | 57.39 |
4.5 | 0.177 | 59.17 | ||
4.0 | 0.157 | 62.33 | ||
3.5 | 0.138 | 65.74 | ||
3.0 | 0.118 | 69.44 | ||
2.6 | 0.102 | 72.63 | ||
2.5 | 0.098 | 73.47 | ||
2.0 | 0.079 | 77.85 | ||
19.0 | 0.748 | 4.8 | 0.189 | 63.73 |
4.0 | 0.157 | 68.24 | ||
3.5 | 0.138 | 71.30 | ||
20.0 | 0.787 | 4.8 | 0.189 | 65.04 |
4.5 | 0.177 | 66.64 | ||
4.0 | 0.157 | 69.44 | ||
3.5 | 0.138 | 72.43 | ||
3.0 | 0.118 | 75.61 | ||
2.5 | 0.098 | 79.01 | ||
2.0 | 0.079 | 82.64 | ||
25.0 | 0.984 | 4.8 | 0.189 | 70.37 |
3.5 | 0.138 | 76.94 | ||
3.0 | 0.118 | 79.71 | ||
2.0 | 0.079 | 85.73 | ||
25.4 | 1” | 4.8 | 0.189 | 70.74 |
4.5 | 0.177 | 72.16 | ||
4.0 | 0.157 | 74.64 | ||
3.5 | 0.138 | 77.25 | ||
3.0 | 0.118 | 79.99 | ||
2.5 | 0.098 | 82.88 | ||
30.0 | 1.181 | 4.8 | 0.189 | 74.32 |
4.5 | 0.177 | 75.61 | ||
4.0 | 0.157 | 77.85 | ||
3.5 | 0.138 | 80.20 | ||
3.0 | 0.118 | 82.64 | ||
2.5 | 0.098 | 85.21 | ||
38.1 | 1-1/2" | 4.8 | 0.189 | 78.87 |
4.5 | 0.177 | 79.99 | ||
4.0 | 0.157 | 71.90 | ||
3.5 | 0.138 | 83.88 | ||
3.0 | 0.118 | 85.93 | ||
2.5 | 0.098 | 88.06 | ||
50.8 | 2” | 4.8 | 0.189 | 83.48 |
4.5 | 0.177 | 84.39 | ||
4.0 | 0.157 | 85.93 | ||
3.5 | 0.138 | 87.52 | ||
3.0 | 0.118 | 89.16 | ||
70.0 | 2.756 | 4.8 | 0.189 | 87.58 |
76.2 | 3” | 4.8 | 0.189 | 88.50 |
4.5 | 0.177 | 89.16 | ||
4.0 | 0.157 | 90.27 | ||
3.5 | 0.138 | 91.41 | ||
88.9 | 3-1/2” | 3.5 | 0.138 | 92.57 |
101.6 | 4" | 4.8 | 0.189 | 91.18 |
आपके विशेष अनुरोध के रूप में अन्य आकार।
विशेषताएँ:
स्थिर और मजबूत
उच्च तापमान प्रतिरोधी
क्षार और अम्ल के प्रतिरोधी
जंग रोधी
प्रतिरोध पहन
ठंड, गर्मी, सॉल्वैंट्स, तरल पदार्थ, रसायन, और यहां तक कि रेत और फिल्टर मीडिया सहित मांग की स्थिति में टिके रह सकते हैं
उच्च घर्षण प्रतिरोध
पीटिंग और क्रेविस जंग का विरोध करने की क्षमता में वृद्धि
आवेदन:
छनन
आकार
ग्रेडिंग
पृथक करना
स्थानांतरण
स्क्रीनिंग
ग्रिड खिड़की
रैक
उठाना
पिंजरों
गार्ड
ट्रे
विभाजन
कुक्कुट संरक्षण
ठोस सुदृढीकरण
भवन निर्माण
फ़र्श
पैकिंग:
वाटरप्रूफ पेपर और फिल्म में, फिर पैलेट में।कस्टम पैकिंग अनुरोध पर उपलब्ध है।