-
ss बुना तार जाल
-
एसएस वेल्डेड वायर मेष
-
स्टेनलेस स्टील डच वायर मेष
-
स्टेनलेस स्टील Crimped तार जाल
-
स्टेनलेस स्टील बुना हुआ तार मेष
-
स्टेनलेस स्टील सुरक्षा स्क्रीन जाल
-
स्टेनलेस स्टील वायर का तार
-
धातु बुना तार मेष
-
विस्तारित धातु की जाली
-
छिद्रित धातु की जाली
-
वायर मेष फिल्टर
-
तार कन्वेयर बेल्ट
-
सजावटी धातु मेष
-
सिन्डेड वायर मेष
-
धातु के तार जाल बाड़
-
जोएलधन्यवाद, आपकी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के लिए फिर से धन्यवाद।
स्क्वायर स्टेनलेस वेल्डेड वायर मेष सादा बुनाई प्रकार और ट्विल बुनाई प्रकार

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद का नाम | एसएस बुना तार जाल | सामग्री | स्टेनलेस स्टील 304 |
---|---|---|---|
सतह | चमकदार चांदी | एपर्चर आकार | वर्ग |
बुनाई का प्रकार | सादा बुनाई, टवील बुनाई | रोल की चौड़ाई | 1 मी, 1.22 मी, 1.6 मी स्टॉक |
मानक लंबाई | 30 मी | संपत्ति | सुपीरियर संक्षारण प्रतिरोध |
आवेदन | छानने का काम | ||
प्रमुखता देना | साधारण बुनाई एसएस बुनाई तार जाल,Twill Weave SS बुना हुआ तार जाल,स्क्वायर स्टेनलेस वेल्डेड तार जाल |
स्टेनलेस स्टील बुना तार जाल स्क्वायर तार जाल सादा बुना प्रकार और घुमावदार बुना प्रकार
परिचय:
साधारण बुनाई तार जालएक मूलभूत प्रकार का बुना हुआ तार जाल है जो तारों के एक सरल और सममित क्रॉसक्रॉस पैटर्न की विशेषता है। यहाँ कुछ प्रमुख विशेषताएं और सादे बुना तार जाल के सामान्य अनुप्रयोग हैंः
प्रमुख विशेषताएं:
सरल बुनाई पैटर्नः सादे बुनाई में, प्रत्येक बुनाई तार प्रत्येक warp तार के ऊपर और नीचे बारी-बारी से गुजरता है, जिससे एक तंग और समान जाल संरचना बनती है।
तारों का समान वितरण: सादे बुनाई के पैटर्न के परिणामस्वरूप तारों की संख्या में समान वितरण होता है, जो एक संतुलित और स्थिर जाल प्रदान करता है।
उच्च खुला क्षेत्रः इसकी सरल बुनाई संरचना के कारण, सादे बुनाई तार जाल में आमतौर पर खुले क्षेत्र का एक उच्च प्रतिशत होता है, जिससे यह अच्छी दृश्यता या वायु प्रवाह की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त होता है।
निर्माण में आसानीः सादे बुनने वाले तार जाल को काटने, आकार देने और हेरफेर करने में आसान है, जिससे विशिष्ट परियोजना आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलन की अनुमति मिलती है।
बहुमुखी प्रतिभा: सादा बुनना तार जाल विभिन्न सामग्रियों, तार व्यास, और जाल आकार में उपलब्ध है, यह अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए बहुमुखी बनाता है।
सामान्य अनुप्रयोग:
निस्पंदनः सादे बुनने वाले तार जाल का उपयोग आमतौर पर खाद्य और पेय, दवा और जल उपचार जैसे उद्योगों में निस्पंदन अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ठोस पदार्थों, तरल पदार्थों,या वांछित जाल आकार के आधार पर गैसों.
स्क्रीनिंग और सिविंगः सादा बुनाई तार जाल खनन, कृषि और निर्माण जैसे उद्योगों में स्क्रीनिंग और सिविंग अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है।इसका प्रयोग विभिन्न आकारों के कणों को कुशलतापूर्वक अलग करने के लिए किया जाता है.
वेंटिलेशन और वायु प्रवाह नियंत्रणः अपने उच्च खुले क्षेत्र के कारण, सीएमसी प्रणालियों, वेंटिलेशन कवर,अवशेषों और कीटों से सुरक्षा प्रदान करते हुए हवा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए.
सजावटी और वास्तुशिल्पः सादे बुनने वाले तार जाल का उपयोग अक्सर वास्तुशिल्प और आंतरिक डिजाइन में सजावटी उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि दीवार पैनल, कमरे के विभाजक और अग्रभाग तत्व,स्थानों में आधुनिक और स्टाइलिश स्पर्श जोड़ना.
सुरक्षा और सुरक्षा: औद्योगिक और वाणिज्यिक वातावरण में, दृश्यता और वायु प्रवाह की अनुमति देते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बाधाओं, मशीन गार्ड और बाड़ लगाने के लिए साधारण बुनाई तार जाल का उपयोग किया जाता है.
शिल्प और DIY परियोजनाएं: सादा बुनाई तार जाल शिल्प, DIY परियोजनाओं और शौक जैसे आभूषण निर्माण, मूर्तिकला और मॉडल निर्माण के लिए अपनी बहुमुखी प्रतिभा और हेरफेर की आसानी के कारण लोकप्रिय है।
सादा बुनाई तार जाल की सादगी, बहुमुखी प्रतिभा और विश्वसनीयता इसे व्यापक अनुप्रयोगों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बनाती है जहां एक संतुलित बुनाई पैटर्न और उच्च खुला क्षेत्र वांछित है।
ट्विल बुनाई तार जालएक और आम प्रकार का बुना हुआ तार जाल है जिसमें तारों के इंटरलैसिंग से बनाया गया एक विशिष्ट विकर्ण पैटर्न है। यहां ट्विल बुनाई तार जाल की प्रमुख विशेषताएं और विशिष्ट अनुप्रयोग हैं:
प्रमुख विशेषताएं:
विकर्ण पैटर्न: विविल बुनाई में, प्रत्येक बुनाई तार दो वार्प तारों पर और फिर दो वार्प तारों के नीचे से गुजरता है, जिससे जाल के पार एक विकर्ण पैटर्न बनता है।यह एक मजबूत और स्थिर जाल संरचना का परिणाम है.
तंग बुनाईः ट्विल बुनाई तार जाल में आम तौर पर साधारण बुनाई की तुलना में तंग बुनाई होती है, जिससे अधिक शक्ति और स्थायित्व प्राप्त होता है।
कम दृश्यता: ट्विल बुनाई तार जाल का विकर्ण पैटर्न सादे बुनाई की तुलना में बेहतर अपारदर्शिता प्रदान करता है, जिससे यह उन अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हो जाता है जहां दृश्यता को कम करने की आवश्यकता होती है।
बढ़ी हुई स्थिरता: तारों को एक ट्विल बुनाई पैटर्न में क्रॉस करना जाल की स्थिरता और झुकने और विरूपण के प्रतिरोध को बढ़ाता है।
अच्छा प्रवाह नियंत्रणः ट्विल बुनाई तार जाल अपने तंग बुनाई और समान उद्घाटन के कारण तरल पदार्थों, गैसों और कणों के प्रवाह को नियंत्रित करने में प्रभावी है।
सामान्य अनुप्रयोग:
निस्पंदन और पृथक्करणः निस्पंदन के अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है जहां द्रव या गैसों से ठीक कणों को अलग करने की आवश्यकता होती है।यह आमतौर पर रासायनिक प्रसंस्करण जैसे उद्योगों में प्रयोग किया जाता है।, तेल और गैस, और फार्मास्यूटिकल्स।
सिलाई और सिलाईः तंग बुनाई और मजबूत निर्माण इसे खाद्य प्रसंस्करण, कृषि और खनन जैसे उद्योगों में सिलाई और सिलाई अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाता है।
उच्च तापमान अनुप्रयोगः ट्विल बुनाई तार जाल उच्च तापमान वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है, जैसे कि भट्ठी स्क्रीन, गर्मी उपचार प्रक्रियाएं और एयरोस्पेस घटक।
सजावटी और डिजाइनः वास्तुकला और आंतरिक डिजाइन में, ट्विल बुनाई तार जाल का उपयोग सजावटी उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि विभाजन, दीवार के आवरण और अग्रभाग तत्व,स्थानों में एक अद्वितीय बनावट और डिजाइन तत्व जोड़ना.
क्षरण नियंत्रण: भूस्खलन नियंत्रण अनुप्रयोगों में मिट्टी को स्थिर करने, तलछट बहाव को रोकने और परिदृश्य और निर्माण परियोजनाओं में पौधों के विकास को बढ़ावा देने के लिए ट्विल बुनाई तार जाल का उपयोग किया जाता है।
ऑटोमोटिव और एयरोस्पेसः ट्विल वेव वायर मेष का उपयोग ऑटोमोटिव और एयरोस्पेस अनुप्रयोगों में निकास स्क्रीन, एयरबैग फिल्टर,और इंजन भागों के कारण इसकी ताकत और गर्मी प्रतिरोध.
रासायनिक प्रसंस्करण: रासायनिक उद्योग में, रासायनिक निस्पंदन, सुखाने और पृथक्करण प्रक्रियाओं के लिए ट्विल बुनाई तार जाल का उपयोग किया जाता है जहां कणों के आकार और प्रवाह का सटीक नियंत्रण आवश्यक है.
ट्विल बुनाई तार जाल शक्ति, स्थिरता और प्रवाह नियंत्रण का संतुलन प्रदान करता है, यह औद्योगिक, वाणिज्यिक,और सजावटी अनुप्रयोगों जहां एक अधिक मजबूत और विशेष जाल संरचना की आवश्यकता है.
सादा बुना हुआ जाल विनिर्देशः
जाल | तार डी | एपर्चर L | खुला क्षेत्र | वर्ग मीटर वजन | |||
खुलने/इंच | मिमी | इंच | मिमी | इंच | % | किलो | पाउंड |
3 | 1.60 | 0.0629 | 6.866 | 0.2703 | 65.77 | 3.84 | 8.44 |
3 | 1.40 | 0.0551 | 7.066 | 0.2782 | 69.66 | 2.94 | 6.46 |
3 | 1.20 | 0.0472 | 7.266 | 0.2860 | 73.66 | 2.16 | 4.75 |
3 | 1.00 | 0.0393 | 7.466 | 0.2939 | 77.77 | 1.50 | 3.30 |
3 | 0.90 | 0.0354 | 7.566 | 0.2979 | 79.87 | 1.21 | 2.67 |
3 | 0.80 | 0.0314 | 7.666 | 0.3018 | 81.99 | 0.96 | 2.11 |
3 | 0.70 | 0.0275 | 7.766 | 0.3057 | 84.14 | 0.73 | 1.60 |
4 | 1.20 | 0.0472 | 5.15 | 0.2027 | 65.77 | 2.88 | 6.33 |
4 | 1.00 | 0.0393 | 5.35 | 0.2106 | 70.98 | 2.00 | 4.40 |
4 | 0.90 | 0.0354 | 5.45 | 0.2145 | 73.66 | 1.62 | 3.56 |
4 | 0.80 | 0.0314 | 5.55 | 0.2185 | 76.39 | 1.28 | 2.81 |
4 | 0.70 | 0.0275 | 5.65 | 0.2224 | 79.16 | 0.98 | 2.15 |
4 | 0.60 | 0.0236 | 5.75 | 0.2263 | 81.99 | 0.72 | 1.58 |
5 | 1.00 | 0.0393 | 4.08 | 0.1606 | 64.50 | 2.50 | 5.50 |
5 | 0.90 | 0.0354 | 4.18 | 0.1645 | 67.70 | 2.02 | 4.45 |
5 | 0.80 | 0.0314 | 4.28 | 0.1685 | 70.98 | 1.60 | 3.52 |
5 | 0.70 | 0.0275 | 4.38 | 0.1724 | 74.33 | 1.22 | 2.68 |
5 | 0.60 | 0.0236 | 4.48 | 0.1763 | 77.77 | 0.90 | 1.98 |
5 | 0.50 | 0.0196 | 4.58 | 0.1803 | 81.28 | 0.62 | 1.37 |
6 | 0.90 | 0.0354 | 3.333 | 0.1312 | 62.00 | 2.43 | 5.34 |
6 | 0.80 | 0.0314 | 3.433 | 0.1351 | 65.77 | 1.92 | 4.22 |
6 | 0.70 | 0.0275 | 3.533 | 0.1391 | 69.66 | 1.47 | 3.23 |
6 | 0.60 | 0.0236 | 3.633 | 0.1430 | 73.66 | 1.08 | 2.37 |
6 | 0.50 | 0.0196 | 3.733 | 0.1469 | 77.77 | 0.75 | 1.65 |
8 | 0.90 | 0.0354 | 2.275 | 0.0895 | 51.34 | 3.24 | 7.12 |
8 | 0.80 | 0.0314 | 2.375 | 0.0935 | 55.95 | 2.56 | 5.63 |
8 | 0.70 | 0.0275 | 2475 | 0.0974 | 60.76 | 1.96 | 4.31 |
8 | 0.60 | 0.0236 | 2575 | 0.1013 | 65.77 | 1.44 | 3.16 |
8 | 0.50 | 0.0196 | 2675 | 0.1053 | 70.98 | 1.00 | 2.20 |
10 | 0.90 | 0.0354 | 1.640 | 0.0645 | 41.68 | 4.05 | 8.91 |
10 | 0.80 | 0.0314 | 1.740 | 0.0685 | 46.92 | 3.2 | 7.04 |
10 | 0.70 | 0.0275 | 1.840 | 0.0724 | 52.47 | 2.45 | 5.39 |
10 | 0.60 | 0.0236 | 1.940 | 0.0763 | 58.33 | 1.8 | 3.96 |
10 | 0.50 | 0.0196 | 2.040 | 0.0803 | 64.50 | 1.25 | 2.75 |
10 | 0.40 | 0.0157 | 2.140 | 0.0842 | 70.98 | 0.80 | 1.76 |
12 | 0.80 | 0.0314 | 1.316 | 0.0518 | 38.69 | 3.84 | 8.44 |
12 | 0.70 | 0.0275 | 1.416 | 0.0557 | 44.79 | 2.94 | 6.46 |
12 | 0.60 | 0.0236 | 1.516 | 0.0597 | 51.34 | 2.16 | 4.75 |
12 | 0.50 | 0.0196 | 1.616 | 0.0636 | 58.33 | 1.50 | 3.30 |
12 | 0.40 | 0.0157 | 1.716 | 0.0675 | 65.77 | 0.96 | 2.11 |
12 | 0.30 | 0.0118 | 1.816 | 0.0715 | 73.66 | 0.54 | 1.18 |
14 | 0.70 | 0.0275 | 1.114 | 0.0438 | 37.72 | 3.43 | 7.54 |
14 | 0.60 | 0.0236 | 1.214 | 0.0478 | 44.79 | 2.52 | 5.54 |
14 | 0.50 | 0.0196 | 1.314 | 0.0517 | 52.47 | 1.75 | 3.85 |
14 | 0.40 | 0.0157 | 1.414 | 0.0556 | 60.76 | 1.12 | 2.46 |
14 | 0.35 | 0.0137 | 1.464 | 0.0576 | 65.13 | 0.85 | 1.87 |
14 | 0.30 | 0.0118 | 1.514 | 0.0596 | 69.66 | 0.63 | 1.38 |
14 | 0.27 | 0.0106 | 1.544 | 0.0607 | 72.45 | 0.51 | 1.12 |
14 | 0.25 | 0.0098 | 1.564 | 0.0615 | 74.33 | 0.43 | 0.94 |
14 | 0.23 | 0.0090 | 1.584 | 0.0623 | 76.25 | 0.37 | 0.81 |
14 | 0.21 | 0.0082 | 1.604 | 0.0631 | 78.19 | 0.30 | 0.67 |
14 | 0.19 | 0.0074 | 1.624 | 0.0639 | 80.15 | 0.25 | 0.55 |
16 | 0.60 | 0.0236 | 0.987 | 0.0388 | 38.69 | 2.88 | 6.33 |
16 | 0.50 | 0.0196 | 1.087 | 0.0428 | 46.92 | 2.00 | 4.40 |
16 | 0.40 | 0.0157 | 1.187 | 0.0467 | 55.95 | 1.28 | 2.81 |
16 | 0.35 | 0.0137 | 1.237 | 0.0487 | 60.76 | 0.98 | 2.15 |
16 | 0.30 | 0.0118 | 1.287 | 0.0506 | 65.77 | 0.72 | 1.58 |
16 | 0.27 | 0.0106 | 1.317 | 0.0518 | 68.87 | 0.58 | 1.27 |
16 | 0.25 | 0.0098 | 1.337 | 0.0526 | 70.98 | 0.50 | 1.10 |
16 | 0.23 | 0.0090 | 1.357 | 0.0534 | 73.12 | 0.42 | 0.92 |
16 | 0.21 | 0.0082 | 1.377 | 0.0542 | 75.29 | 0.35 | 0.77 |
16 | 0.19 | 0.0074 | 1.397 | 0.0550 | 77.49 | 0.28 | 0.61 |
18 | 0.50 | 0.0196 | 0.911 | 0.0358 | 41.68 | 2.25 | 4.95 |
18 | 0.40 | 0.0157 | 1.011 | 0.0398 | 51.34 | 1.44 | 3.16 |
18 | 0.35 | 0.0137 | 1.061 | 0.0417 | 56.54 | 1.10 | 2.42 |
18 | 0.30 | 0.0118 | 1.111 | 0.0437 | 62.00 | 0.81 | 1.78 |
18 | 0.27 | 0.0106 | 1.141 | 0.0449 | 65.39 | 0.65 | 1.44 |
18 | 0.25 | 0.0098 | 1.161 | 0.0457 | 67.70 | 0.56 | 1.23 |
18 | 0.23 | 0.0090 | 1.181 | 0.0465 | 70.05 | 0.47 | 1.04 |
18 | 0.21 | 0.0082 | 1.201 | 0.0472 | 72.45 | 0.39 | 0.87 |
18 | 0.19 | 0.0074 | 1.221 | 0.0480 | 74.88 | 0.32 | 0.71 |
18 | 0.17 | 0.0066 | 1.241 | 0.0488 | 77.35 | 0.26 | 0.57 |
18 | 0.15 | 0.0059 | 1.261 | 0.0496 | 79.87 | 0.20 | 0.44 |
20 | 0.50 | 0.0196 | 0.770 | 0.0303 | 36.75 | 2.50 | 5.50 |
20 | 0.45 | 0.0177 | 0.820 | 0.0322 | 41.68 | 2.02 | 4.44 |
20 | 0.40 | 0.0157 | 0.870 | 0.0342 | 46.92 | 1.60 | 3.52 |
20 | 0.35 | 0.0137 | 0.920 | 0.0362 | 52.47 | 1.22 | 2.69 |
20 | 0.30 | 0.0118 | 0.970 | 0.0381 | 58.33 | 0.90 | 1.98 |
20 | 0.27 | 0.0106 | 1.000 | 0.0393 | 62.00 | 0.72 | 1.60 |
20 | 0.25 | 0.0098 | 1.020 | 0.0401 | 64.50 | 0.62 | 1.36 |
20 | 0.23 | 0.0090 | 1.040 | 0.0409 | 67.05 | 0.52 | 1.16 |
20 | 0.21 | 0.0082 | 1.060 | 0.0417 | 69.66 | 0.44 | 0.97 |
20 | 0.19 | 0.0074 | 1.080 | 0.0425 | 72.31 | 0.36 | 0.79 |
20 | 0.17 | 0.0066 | 1.100 | 0.0433 | 75.02 | 0.28 | 0.63 |
20 | 0.15 | 0.0059 | 1.120 | 0.0440 | 77.77 | 0.22 | 0.49 |
22 | 0.40 | 0.0157 | 0.754 | 0.0297 | 42.71 | 1.76 | 3.87 |
22 | 0.35 | 0.0137 | 0.804 | 0.0316 | 48.56 | 1.34 | 2.96 |
22 | 0.30 | 0.0118 | 0.854 | 0.0336 | 54.78 | 0.99 | 2.17 |
22 | 0.27 | 0.0106 | 0.884 | 0.0348 | 58.69 | 0.80 | 1.76 |
22 | 0.25 | 0.0098 | 0.904 | 0.0356 | 61.38 | 0.68 | 1.49 |
22 | 0.23 | 0.0090 | 0.924 | 0.0363 | 64.12 | 0.58 | 1.27 |
22 | 0.21 | 0.0082 | 0.944 | 0.0371 | 66.93 | 0.48 | 1.05 |
22 | 0.19 | 0.0074 | 0.964 | 0.0379 | 69.79 | 0.39 | 0.87 |
22 | 0.17 | 0.0066 | 0.984 | 0.0387 | 72.71 | 0.31 | 0.69 |
22 | 0.15 | 0.0059 | 1.004 | 0.0395 | 75.70 | 0.24 | 0.54 |
24 | 0.35 | 0.0137 | 0.708 | 0.0278 | 44.79 | 1.47 | 3.23 |
24 | 0.30 | 0.0118 | 0.758 | 0.0298 | 51.34 | 1.08 | 2.37 |
24 | 0.27 | 0.0106 | 0.788 | 0.0310 | 55.48 | 0.87 | 1.92 |
24 | 0.25 | 0.0098 | 0.808 | 0.0318 | 58.33 | 0.75 | 1.65 |
24 | 0.23 | 0.0090 | 0.828 | 0.0326 | 61.25 | 0.63 | 1.38 |
24 | 0.21 | 0.0082 | 0.848 | 0.0333 | 64.25 | 0.52 | 1.14 |
24 | 0.19 | 0.0074 | 0.868 | 0.0341 | 67.31 | 0.43 | 0.95 |
24 | 0.17 | 0.0066 | 0.888 | 0.0349 | 70.45 | 0.34 | 0.76 |
24 | 0.15 | 0.0059 | 0.908 | 0.0357 | 73.66 | 0.27 | 0.59 |
24 | 0.13 | 0.0051 | 0.928 | 0.0365 | 76.94 | 0.20 | 0.44 |
24 | 0.12 | 0.0047 | 0.938 | 0.0369 | 78.60 | 0.17 | 0.38 |
30 | 0.35 | 0.0137 | 0.496 | 0.0195 | 34.41 | 1.83 | 4.02 |
30 | 0.30 | 0.0118 | 0.546 | 0.0215 | 41.68 | 1.35 | 2.97 |
30 | 0.27 | 0.0106 | 0.576 | 0.0227 | 46.39 | 1.09 | 2.40 |
30 | 0.25 | 0.0098 | 0.596 | 0.0234 | 49.66 | 0.93 | 2.04 |
30 | 0.23 | 0.0090 | 0.616 | 0.0242 | 53.04 | 0.79 | 1.73 |
30 | 0.21 | 0.0082 | 0.636 | 0.0250 | 56.54 | 0.66 | 1.45 |
30 | 0.19 | 0.0074 | 0.656 | 0.0258 | 60.15 | 0.54 | 1.18 |
30 | 0.17 | 0.0066 | 0.676 | 0.0266 | 63.87 | 0.43 | 0.95 |
30 | 0.15 | 0.0059 | 0.696 | 0.0274 | 67.70 | 0.33 | 0.74 |
30 | 0.13 | 0.0051 | 0.716 | 0.0282 | 71.64 | 0.25 | 0.55 |
30 | 0.12 | 0.0047 | 0.726 | 0.0286 | 73.66 | 0.21 | 0.47 |
32 | 0.28 | 0.0110 | 0.513 | 0.0202 | 41.89 | 1.25 | 2.75 |
32 | 0.25 | 0.0098 | 0.543 | 0.0214 | 46.92 | 1.00 | 2.20 |
32 | 0.23 | 0.0090 | 0.563 | 0.0221 | 50.44 | 0.84 | 1.86 |
32 | 0.21 | 0.0082 | 0.583 | 0.0229 | 54.08 | 0.70 | 1.55 |
32 | 0.19 | 0.0074 | 0.603 | 0.0237 | 57.85 | 0.57 | 1.27 |
32 | 0.17 | 0.0066 | 0.623 | 0.0245 | 61.75 | 0.46 | 1.01 |
32 | 0.15 | 0.0059 | 0.643 | 0.0253 | 65.77 | 0.36 | 0.79 |
35 | 0.30 | 0.0118 | 0.425 | 0.0167 | 34.41 | 1.57 | 3.46 |
35 | 0.28 | 0.0110 | 0.445 | 0.0175 | 37.72 | 1.37 | 3.01 |
35 | 0.25 | 0.0098 | 0.475 | 0.0187 | 42.96 | 1.09 | 2.40 |
35 | 0.23 | 0.0091 | 0.496 | 0.0195 | 46.66 | 0.93 | 2.04 |
35 | 0.21 | 0.0082 | 0.515 | 0.0203 | 50.49 | 0.77 | 1.69 |
35 | 0.19 | 0.0074 | 0.535 | 0.0210 | 54.49 | 0.63 | 1.38 |
35 | 0.17 | 0.0066 | 0.555 | 0.0218 | 58.63 | 0.50 | 1.11 |
35 | 0.15 | 0.0059 | 0.575 | 0.0226 | 62.93 | 0.39 | 0.86 |
40 | 0.30 | 0.0118 | 0.335 | 0.0131 | 27.83 | 1.8 | 3.96 |
40 | 0.27 | 0.0106 | 0.365 | 0.0143 | 33.03 | 1.45 | 3.20 |
40 | 0.25 | 0.0098 | 0.385 | 0.0151 | 36.75 | 1.25 | 2.75 |
40 | 0.23 | 0.0090 | 0.405 | 0.0159 | 40.67 | 1.05 | 2.31 |
40 | 0.21 | 0.0082 | 0.425 | 0.0167 | 44.79 | 0.88 | 1.94 |
40 | 0.19 | 0.0074 | 0.445 | 0.0175 | 49.11 | 0.72 | 1.58 |
40 | 0.17 | 0.0066 | 0.465 | 0.0183 | 53.62 | 0.57 | 1.27 |
40 | 0.15 | 0.0059 | 0.485 | 0.0190 | 58.33 | 0.45 | 0.99 |
40 | 0.13 | 0.0051 | 0.505 | 0.0198 | 63.24 | 0.33 | 0.74 |
40 | 0.12 | 0.0047 | 0.515 | 0.0202 | 65.77 | 0.28 | 0.63 |
50 | 0.25 | 0.0098 | 0.258 | 0.0101 | 25.79 | 1.56 | 3.43 |
50 | 0.23 | 0.0090 | 0.278 | 0.0109 | 29.94 | 1.32 | 2.90 |
50 | 0.21 | 0.0082 | 0.298 | 0.0117 | 34.41 | 1.10 | 2.42 |
50 | 0.19 | 0.0074 | 0.318 | 0.0125 | 39.18 | 0.90 | 1.98 |
50 | 0.18 | 0.0070 | 0.328 | 0.0129 | 41.68 | 0.81 | 1.78 |
50 | 0.17 | 0.0066 | 0.338 | 0.0133 | 44.26 | 0.72 | 1.58 |
50 | 0.15 | 0.0059 | 0.358 | 0.0140 | 49.66 | 0.56 | 1.23 |
50 | 0.13 | 0.0051 | 0.378 | 0.0148 | 55.36 | 0.42 | 0.92 |
50 | 0.12 | 0.0047 | 0.388 | 0.0152 | 58.33 | 0.36 | 0.79 |
60 | 0.23 | 0.0090 | 0.193 | 0.0076 | 20.85 | 1.58 | 3.49 |
60 | 0.21 | 0.0082 | 0.213 | 0.0083 | 25.39 | 1.32 | 2.91 |
60 | 0.19 | 0.0074 | 0.233 | 0.0091 | 30.38 | 1.08 | 2.37 |
60 | 0.17 | 0.0066 | 0.253 | 0.0099 | 35.81 | 0.86 | 1.90 |
60 | 0.15 | 0.0059 | 0.273 | 0.0107 | 41.68 | 0.67 | 1.47 |
60 | 0.13 | 0.0051 | 0.293 | 0.0115 | 48.01 | 0.50 | 1.11 |
60 | 0.12 | 0.0047 | 0.303 | 0.0119 | 51.34 | 0.43 | 0.95 |
80 | 0.13 | 0.0051 | 0.187 | 0.0073 | 34.87 | 0.67 | 1.48 |
80 | 0.12 | 0.0047 | 0.197 | 0.0077 | 38.69 | 0.57 | 1.25 |
80 | 0.10 | 0.0039 | 0.217 | 0.0085 | 46.92 | 0.40 | 0.88 |
80 | 0.09 | 0.0035 | 0.227 | 0.0089 | 51.34 | 0.32 | 0.71 |
100 | 0.10 | 0.0039 | 0.154 | 0.0060 | 36.75 | 0.50 | 1.10 |
100 | 0.08 | 0.0031 | 0.174 | 0.0068 | 46.92 | 0.32 | 0.70 |
120 | 0.09 | 0.0035 | 0.121 | 0.0047 | 33.03 | 0.48 | 1.06 |
120 | 0.08 | 0.0031 | 0.131 | 0.0051 | 38.69 | 0.38 | 0.83 |
120 | 0.07 | 0.0027 | 0.141 | 0.0055 | 44.79 | 0.29 | 0.64 |
120 | 0.06 | 0.0023 | 0.151 | 0.0059 | 51.34 | 0.21 | 0.47 |
120 | 0.05 | 0.0019 | 0.161 | 0.0063 | 58.33 | 0.15 | 0.33 |
150 | 0.06 | 0.0023 | 0.109 | 0.0043 | 41.68 | 0.27 | 0.59 |
150 | 0.065 | 0.0025 | 0.104 | 0.0041 | 37.96 | 0.31 | 0.69 |
165 | 0.063 | 0.0024 | 0.090 | 0.0035 | 34.89 | 0.32 | 0.72 |
165 | 0.06 | 0.0023 | 0.093 | 0.0036 | 37.23 | 0.29 | 0.65 |
165 | 0.05 | 0.0019 | 0.103 | 0.0040 | 45.58 | 0.20 | 0.45 |
180 | 0.05 | 0.0019 | 0.091 | 0.0035 | 41.68 | 0.22 | 0.48 |
200 | 0.05 | 0.0019 | 0.077 | 0.0030 | 36.75 | 0.25 | 0.55 |
200 | 0.04 | 0.0015 | 0.087 | 0.0034 | 46.93 | 0.16 | 0.35 |
250 | 0.04 | 0.0015 | 0.061 | 0.0024 | 36.75 | 0.20 | 0.44 |
300 | 0.04 | 0.0015 | 0.044 | 0.0017 | 27.83 | 0.24 | 0.52 |
ट्विल वेव मेष विनिर्देश:
जाल | तार डी | एपर्चर L | खुला क्षेत्र | वर्ग मीटर वजन | |||
खुलने/इंच | मिमी | इंच | मिमी | इंच | % | किलो | पाउंड |
40 | 0.30 | 0.0118 | 0.335 | 0.0131 | 27.83 | 1.80 | 3.96 |
40 | 0.27 | 0.0106 | 0.365 | 0.0143 | 33.03 | 1.45 | 3.20 |
40 | 0.25 | 0.0098 | 0.385 | 0.0151 | 36.75 | 1.25 | 2.75 |
40 | 0.23 | 0.0090 | 0.405 | 0.0159 | 40.67 | 1.05 | 2.31 |
40 | 0.21 | 0.0082 | 0.425 | 0.0167 | 44.79 | 0.88 | 1.94 |
40 | 0.19 | 0.0074 | 0.445 | 0.0175 | 49.11 | 0.72 | 1.58 |
40 | 0.17 | 0.0066 | 0.465 | 0.0183 | 53.62 | 0.57 | 1.27 |
40 | 0.15 | 0.0059 | 0.485 | 0.0190 | 58.33 | 0.45 | 0.99 |
50 | 0.25 | 0.0098 | 0.258 | 0.0101 | 25.79 | 1.56 | 3.43 |
50 | 0.23 | 0.0090 | 0.278 | 0.0109 | 29.94 | 1.32 | 2.90 |
50 | 0.21 | 0.0082 | 0.298 | 0.0117 | 34.41 | 1.10 | 2.42 |
50 | 0.19 | 0.0074 | 0.318 | 0.0125 | 39.18 | 0.90 | 1.98 |
50 | 0.18 | 0.0070 | 0.328 | 0.0129 | 41.68 | 0.81 | 1.78 |
50 | 0.17 | 0.0066 | 0.338 | 0.0133 | 44.26 | 0.72 | 1.58 |
50 | 0.15 | 0.0059 | 0.358 | 0.0140 | 49.66 | 0.56 | 1.23 |
